Italian financial acronyms
Sometimes the hardest part of the job is finding out what an acronym means so that we can translate it! Today I want to share some of the many Italian acronyms and abbreviations I’ve found on Italian payslips (buste paga) and financial statements (bilanci). Maybe they will help you out one day.
| Short description | Long description |
| 13ma | Tredicesima Mensilità |
| 3′ ELEMEN. | Terzo Elemento della Retribuzione |
| A.B.I. | Associazione Bancaria Italiana |
| A.N.F. | Assegno al Nucleo Familiare |
| A.P. | Anni Precedenti |
| A.S.P.I. | Assicurazione Sociale per l’Impiego |
| ACC. FUTURI. AUM. ASSOR. | Acconto sui Futuri Aumenti Assorbibili |
| ACCANT. | Accantonamento |
| ACCANT. COE | Accantonamento Cassa Operai Edili |
| ACCANT. GNF | Accantonamento Ferie e Gratifica Natalizia |
| Addiz. Regionale | Addizionale Regionale |
| ANZ. | Anzianità |
| ARR. | Arrotondamento |
| ARROTOND. | Arrotondamento |
| ARROTOND. PRECED. | Arrotondamento Precedente |
| Ast. facoltat. | Astensione Facoltativa |
| ATT. | Attuale |
| B. ORE | Banca Ore |
| B. ORE GOD. | Banca Ore Godute |
| B. ORE MAT. | Banca Ore Maturate |
| B. ORE RES. | Banca Ore Residue |
| B.C.C. | Banco di Credito Cooperativo |
| B.C.E. | Banca Centrale Europea |
| B.O.T. | Buoni Ordinari del Tesoro |
| B.T.E. | Buoni del Tesoro in ECU |
| B.T.P. | Buoni del Tesoro Poliennali |
| C. COSTO | Codice Costo |
| C.A.F. | Centro di Assistenza Fiscale |
| C.C. | Codice Civile |
| C.C.I.A.A. | Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato |
| C.C.N.L. | Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro |
| c.d. | cosi detto |
| C.d.c. | Codice di Costo |
| C.E. | Cassa Edile |
| C.F. | Codice Fiscale |
| C.I.C.R. | Comitato Interministeriale per il Credito e Risparmio |
| C.I.G. | Cassa Integrazione Guadagni |
| C.N.C.E. | Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili |
| C.O.E. | Cassa Operai Edili |
| C.P. | Casella Postale |
| C/C | Conto Corrente |
| Cap. Soc. | Capitale Sociale |
| Cassa Pr. | Cassa Previdenza |
| C.C.N.L. | Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro |
| CdA | Consiglio di Amministrazione |
| CESS. | Cessazione |
| COD. AZIENDA | Codice Azienda |
| COD. CLIENTE | Codice Cliente |
| COD. FIL. | Codice Filiale |
| COD. FISCALE | Codice Fiscale |
| COD. LIV. | Codice Livello |
| comp.ti | Componenti |
| Cong. Imposta Sostit.10% Detas. | Conguaglio Imposta Sostitutiva 10% Detassazione |
| CONSOB | Commissione Nazionale per le Società e la Borsa |
| CONTR. PREV. | Contributi Previdenziali |
| contrib. agg. | Contributo Aggiuntivo |
| CONTRIB. SINDACALI | Contributi Sindacali |
| Ctr.Azz.San. | Contributi Assistenza Sanitaria |
| D.T. | Deposito Titoli |
| DATA ASS. CONVENZ. | Data Assunzione Convenzionale |
| DATA OP. | Data Operazione |
| DETR. | Detrazione |
| DMAG | Denuncia della Manodopera Agricola |
| DURC | Documento Unico di Regolarità Contributiva |
| E.D.R. | Elemento Distinto Di Retribuzione |
| E.N.P.A.L.S. | Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo |
| ECCED. CONGUAGLIO | Conguaglio Eccedenza |
| EDILIZIA ARTIG. OP | Edilizia Artigianato Operaio |
| EL. EC. TERR | Elemento Economico Territoriale |
| F.A.P. | Fondo Adeguamento Pensioni |
| f.do | Fondo |
| F.I.A. | Fondo Di Investimento Alternativo |
| F.I.B. | Futures su Indice di Borsa |
| F.P.L.D. | Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti |
| F.R. | Fascicolo Regolamentare |
| Fdo | Fondo |
| FE. | Ferie |
| FERIE A.P. | Ferie Anni Precedenti |
| FERIE GOD. | Ferie Godute |
| FERIE MAT. | Ferie Maturate |
| FERIE RES. | Ferie Residuale |
| FEST. | Festività |
| FEST. A.P. | Festività Anni Precedente |
| FEST. GOD. | Festività Godute |
| FEST. RES. | Festività Residue |
| FIL. | Filiale |
| FLESS. | Flessibilità Lavorativa |
| FLESS. A.P. | Flessibilità Anni Precedenti |
| FLESS. GOD. | Flessibilità Godute |
| FLESS. MAT. | Flessibilità Maturate |
| FLESS. RES. | Flessibilità Residue |
| FONDO ADEG. PENSIONI | Fondo Adeguamento Pensioni |
| G.N. | Gratifica Natalizia |
| GG. | Giorni |
| GOD. | Godute |
| Gratif. | Gratifica |
| I.S.C. | Indicatore Sintetico di Costo |
| I.T.S. | Indennità Territoriale di Settore |
| I.V.C. | Indennità di Vacanza Contrattuale |
| IMP. | Importo |
| IMP. | Imponibile |
| IMP. CONTR. | Imponibile Contributi Sociale |
| IMP. T.S. ARR. A.P. | Imponibile Tassazione Separata Arrotondamento Anni Precedenti |
| IMP. T.S. TFR ANTE 2001 NETTO | Imponibile Tassazione Separata Trattamento Fine Rapporto Ante 2001 Netto |
| IMP. T.S. TFR DAL 2001 | Imponibile Tassazione Separata Trattamento Fine Rapporto dal 2001 |
| IMPON. ARRETRATI | Imponibile Arretrati |
| IMPON. CONTR. SOC. | Imponibile Contributivo Sociale |
| IMPON. DETAS | Imponibile Detassazione |
| IMPON. FISCALE | Imponibile Fiscale |
| INAIL | Istituto Nazionale per l’Assicurazione Contro gli Infortuni sul Lavoro |
| IND. CONTING. | Indennità di Contingenza |
| IND. SPESE TRASPORTO | Indennità Spese Trasporto |
| IND TERR. | Indennità Territoriale |
| IND. TERR. SET | Indennità Territoriale di Settore |
| INDEN. SOSTO. DI MENSA | Indennità Sostitutiva della Mensa |
| Inpdap | Istituto Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica |
| Inps | Istituto Nazionale della Previdenza Sociale |
| int. vers. | interamente versato |
| IP | Istituto di Pagamento |
| IRPEF | Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche |
| IRPEF A.P. | Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche Anni Precedenti |
| IRPEF SU RIVAL. | Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche sulla Rivalutazione |
| IRPEG | Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche |
| IVA | Imposta sul Valore Aggiunto |
| IVAFE | Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero |
| L. | Lire |
| LAVORO DIP. | Lavoro Dipendente |
| Lit. | Lire |
| LIV. REDDITO | Livello Reddito |
| M.I.B. | Milano Indice di Borsa |
| M.I.F. | Mercato Italiano dei Futures |
| m.p. | Mese Precedente |
| M.T.S. | Mercato Telematico dei Titoli di Stato |
| MAGGIOR. | Maggiorazione |
| MAGGIOR. GN E FERIE | Maggiorazioni Gratifica Natalizia e Ferie |
| MAT. | Maturate |
| MAV | Mediante Avviso |
| MAV | Moduli Avviso Pagamento |
| MINIM. CONG. | Minimo Conglobato |
| mld | Miliardo |
| MOL | Margine Operativo Lordo |
| MPS | Monte dei Paschi di Siena |
| N. COMPON. | Numero Componenti |
| NR SCATTI DI ANZIANITÀ | Numero di Scatti di Anzianità |
| Num. Prog. | Numero Progressivo |
| O.M.R. | Operazioni di Maggior Rilievo |
| O.P.A. | Offerta Pubblica di Acquisto |
| O.P.V. | Offerta Pubblica di Vendita |
| OCSE | Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico |
| O.I.C. | Organismo Italiano di Contabilità |
| O.I.C.R. | Organismi d’Investimento Collettivo del Risparmio |
| ONERI DEDUC. | Oneri Deducibili |
| OPERAZ. | Operazione |
| P. IVA | Partita Imposta sul Valore Aggiunto |
| P. PROD. FIS. | Premio di Produzione Fisso |
| P.A.L. | Pensione Annua Lorda |
| P.A.R. | Permessi Annui Retribuiti |
| P.A.T. | Posizione Assicurativa Territoriale |
| PEC | Posta Certificata Elettronica |
| PERM. | Permessi |
| PERM. RID. OR. | Permessi Riduzione Orario di Lavoro |
| PERMESSI A.P. | Permessi Anni Precedenti |
| PERMESSI GOD. | Permessi Godute |
| PERMESSI MAT | Permessi Maturate |
| PERMESSI RES | Permessi Residuale |
| PGX | Permesso Goduto Ex-Festività |
| PIL | Prodotto Interno Lordo |
| PMI | Piccole e Medie Imprese |
| PR. PRODUZ. | Premio di Produzione |
| PREC. | Precedente |
| PRELEV. | Prelevamento |
| PROG. | Progressivo |
| PROG. DETR. IRPEF | Progressivo Detrazione Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche |
| PROG. IMPONIBILE IRPEF | Progressivo Imponibile Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche |
| PROG. ONERI DETR. | Progressivo Oneri Detrazione |
| PROGR. | Progressivo |
| PROGR. RIT. IRPEF | Progressivo Ritenute Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche |
| Q/INPS | Quota Istituto Nazionale della Previdenza Sociale |
| QUAL. | Qualifica |
| R.E.A. | Repertorio Economico Amministrativo |
| R.E.A. | Risultato Economico Atteso |
| Rec. minimale contr. mp | Recupero Minimale Contrattuale Mese Precedente |
| Rec.contr.addiz.ASpI T.D. | Recupero Contributo Addizionale Assicurazione Sociale per l’Impiego Tempo Determinato |
| RES. | Residuale |
| RETRIB. ORDINARIA | Retribuzione Ordinaria |
| Rit. Acc. | Ritenute d’Acconto |
| RIT. INPS | Ritenute Istituto Nazionale Previdenza Sociale |
| Riten.solidar.residuale | Ritenute di Solidarietà Residuale |
| ROL | Riduzione Orario di Lavoro |
| ROL A.P. | Riduzione Orario di Lavoro Anni Precedenti |
| ROL GOD. | Riduzione Orario di Lavoro Godute |
| ROL MAT. | Riduzione Orario di Lavoro Maturate |
| ROL RES. | Riduzione Orario di Lavoro Residue |
| S.a.S. | Società in Accomandita Semplice |
| S.C.A. | Società Consortile in Accomandita |
| S.G.R. | Società di Gestione del Risparmio |
| s.n.c | Senza Numero Civico |
| s.n.c | Società in Nome Collettivo |
| S.p.A | Società per Azioni |
| S.r.l. | Società a Responsabilità Limitata |
| SETT. | Settimane |
| Sgr.Territor. Lavorat. L247/07 | Sgravio Territoriale ex. Legge N. 247/2007 Quota a favore del lavoratore |
| Sim | Società di Intermediazione Mobiliari |
| SP | Stato Patrimoniale |
| ST.ASS.ODONT | Studio Associato Odontoiatrico |
| Straord.Forf. | Straordinario Forfetizzato |
| SUP. ASS. | Superminimo Assorbibile |
| T.D. | Tempo Determinato |
| T.F.R. | Trattamento di Fine Rapporto |
| T.I.R. | Tasso Interno di Rendimento |
| T.S. | Tassazione Separata |
| T.U.B. | Testo Unico Bancario |
| T.U.F. | Testo Unico Finanziario |
| T.U.I.R. | Testo Unico Imposto sui Redditi |
| TES. N. | Tessera Numero |
| tlc | Telecomunicazioni |
| TRATT. | Trattamento |
| TRATT. SINDACALE | Trattamento Sindacale |
| u.s | Ultimo Scorso |


Leave a Reply